Coupon
Mes paris
Votre pari a été transmis, un peu de patience ....
Votre pari a été enregistré !
Nous vous souhaitons bonne chance !
Aucun pari sélectionné. Pour placer un pari sur le coupon de paris, veuillez cliquer sur les cotes respectives.
Pari simple
Mise par pari: 0 x
Pari combiné
Pari à système
    Effacer tous les paris
    • Nombre de paris 0 Paris
    • Total misé  
    • Gains potentiels  0,00
    Attention!
    Veuillez vous connecter ou vous inscrire pour utiliser la fonction «Mes paris».
    Vous ne pouvez pas déposer plus de 20 paris à la fois dans votre panier.
    • Match
    • Plus/Moins
    • Handicap
    • Quart-temps
    D'autres types de paris
    • Quart-temps
    • Handicap
    • Mi-temps
    • Points d'équipe
    • Paris sur la victoire
    • Performance équipe
    • Paris spéciaux
    • 2e mi-temps

    Basketball - Euroleague

    Match
    12
    Handicap
    • 07.04.2026
    • 1 (-1.5) Hapoël Tel-Aviv (-1.5) 1.85
      2 (+1.5) Fenerbahçe Istanbul (+1.5) 1.85
      1 (-2.5) Hapoël Tel-Aviv (-2.5) 1.95
      2 (+2.5) Fenerbahçe Istanbul (+2.5) 1.75
      1 (+1.5) Hapoël Tel-Aviv (+1.5) 1.70
      2 (-1.5) Fenerbahçe Istanbul (-1.5) 2.05
      1 (-3.5) Hapoël Tel-Aviv (-3.5) 2.10
      2 (+3.5) Fenerbahçe Istanbul (+3.5) 1.65
      1 (-4.5) Hapoël Tel-Aviv (-4.5) 2.30
      2 (+4.5) Fenerbahçe Istanbul (+4.5) 1.55
    • 1 (-5.5) Zalgiris Kaunas (-5.5) 1.90
      2 (+5.5) Dubai Basketball (+5.5) 1.80
      1 (-4.5) Zalgiris Kaunas (-4.5) 1.75
      2 (+4.5) Dubai Basketball (+4.5) 1.95
      1 (-6.5) Zalgiris Kaunas (-6.5) 2.05
      2 (+6.5) Dubai Basketball (+6.5) 1.70
      1 (-3.5) Zalgiris Kaunas (-3.5) 1.60
      2 (+3.5) Dubai Basketball (+3.5) 2.20
      1 (-7.5) Zalgiris Kaunas (-7.5) 2.20
      2 (+7.5) Dubai Basketball (+7.5) 1.60
    • 1 (-6.5) KK Crvena zvezda Belgrade (-6.5) 1.85
      2 (+6.5) Paris Basketball (+6.5) 1.85
      1 (-7.5) KK Crvena zvezda Belgrade (-7.5) 1.95
      2 (+7.5) Paris Basketball (+7.5) 1.75
      1 (-5.5) KK Crvena zvezda Belgrade (-5.5) 1.70
      2 (+5.5) Paris Basketball (+5.5) 2.05
      1 (-8.5) KK Crvena zvezda Belgrade (-8.5) 2.20
      2 (+8.5) Paris Basketball (+8.5) 1.60
      1 (-4.5) KK Crvena zvezda Belgrade (-4.5) 1.60
      2 (+4.5) Paris Basketball (+4.5) 2.20
    • 1 (-5.5) Olympiakos (-5.5) 1.85
      2 (+5.5) Real Madrid (+5.5) 1.85
      1 (-4.5) Olympiakos (-4.5) 1.70
      2 (+4.5) Real Madrid (+4.5) 2.05
      1 (-6.5) Olympiakos (-6.5) 2.05
      2 (+6.5) Real Madrid (+6.5) 1.70
      1 (-3.5) Olympiakos (-3.5) 1.60
      2 (+3.5) Real Madrid (+3.5) 2.20
      1 (-7.5) Olympiakos (-7.5) 2.20
      2 (+7.5) Real Madrid (+7.5) 1.60
    • 1 (+1.5) FC Barcelone (+1.5) 1.80
      2 (-1.5) Panathinaikos BC (-1.5) 1.90
      1 (-1.5) FC Barcelone (-1.5) 1.95
      2 (+1.5) Panathinaikos BC (+1.5) 1.75
      1 (+2.5) FC Barcelone (+2.5) 1.70
      2 (-2.5) Panathinaikos BC (-2.5) 2.05
      1 (+3.5) FC Barcelone (+3.5) 1.60
      2 (-3.5) Panathinaikos BC (-3.5) 2.20
      1 (+4.5) FC Barcelone (+4.5) 1.50
      2 (-4.5) Panathinaikos BC (-4.5) 2.40
    • 1 (-6.5) Valence Basket (-6.5) 1.85
      2 (+6.5) Olimpia Milan (+6.5) 1.85
      1 (-5.5) Valence Basket (-5.5) 1.70
      2 (+5.5) Olimpia Milan (+5.5) 2.05
      1 (-7.5) Valence Basket (-7.5) 1.95
      2 (+7.5) Olimpia Milan (+7.5) 1.75
      1 (-4.5) Valence Basket (-4.5) 1.60
      2 (+4.5) Olimpia Milan (+4.5) 2.20
      1 (-8.5) Valence Basket (-8.5) 2.20
      2 (+8.5) Olimpia Milan (+8.5) 1.60
    • 1 (-2.5) Virtus Bologne (-2.5) 1.85
      2 (+2.5) Bayern Munich (+2.5) 1.85
      1 (-1.5) Virtus Bologne (-1.5) 1.75
      2 (+1.5) Bayern Munich (+1.5) 1.95
      1 (-3.5) Virtus Bologne (-3.5) 1.95
      2 (+3.5) Bayern Munich (+3.5) 1.75
      1 (-4.5) Virtus Bologne (-4.5) 2.10
      2 (+4.5) Bayern Munich (+4.5) 1.65
      1 (-5.5) Virtus Bologne (-5.5) 2.30
      2 (+5.5) Bayern Munich (+5.5) 1.55
    • 1 (+1.5) Saski Baskonia (+1.5) 1.80
      2 (-1.5) Maccabi Tel-Aviv (-1.5) 1.90
      1 (-1.5) Saski Baskonia (-1.5) 1.95
      2 (+1.5) Maccabi Tel-Aviv (+1.5) 1.75
      1 (+2.5) Saski Baskonia (+2.5) 1.70
      2 (-2.5) Maccabi Tel-Aviv (-2.5) 2.05
      1 (+3.5) Saski Baskonia (+3.5) 1.60
      2 (-3.5) Maccabi Tel-Aviv (-3.5) 2.20
      1 (+4.5) Saski Baskonia (+4.5) 1.50
      2 (-4.5) Maccabi Tel-Aviv (-4.5) 2.40
    • 08.04.2026
    • 1 (-1.5) Anadolu Efes (-1.5) 1.85
      2 (+1.5) KK Partizan Belgrade (+1.5) 1.85
      1 (-2.5) Anadolu Efes (-2.5) 2.05
      2 (+2.5) KK Partizan Belgrade (+2.5) 1.70
      1 (+1.5) Anadolu Efes (+1.5) 1.70
      2 (-1.5) KK Partizan Belgrade (-1.5) 2.05
      1 (-3.5) Anadolu Efes (-3.5) 2.20
      2 (+3.5) KK Partizan Belgrade (+3.5) 1.60
      1 (-4.5) Anadolu Efes (-4.5) 2.30
      2 (+4.5) KK Partizan Belgrade (+4.5) 1.55
    • 1 (-8.5) AS Monaco (-8.5) 1.85
      2 (+8.5) ASVEL Lyon-Villeurbanne (+8.5) 1.85
      1 (-9.5) AS Monaco (-9.5) 1.95
      2 (+9.5) ASVEL Lyon-Villeurbanne (+9.5) 1.75
      1 (-7.5) AS Monaco (-7.5) 1.70
      2 (+7.5) ASVEL Lyon-Villeurbanne (+7.5) 2.05
      1 (-10.5) AS Monaco (-10.5) 2.10
      2 (+10.5) ASVEL Lyon-Villeurbanne (+10.5) 1.65
      1 (-6.5) AS Monaco (-6.5) 1.60
      2 (+6.5) ASVEL Lyon-Villeurbanne (+6.5) 2.20
    Euroligue - Vainqueur
    • 07.04.2026
    • Olympiakos 4.00
      Panathinaikos BC 4.80
      Fenerbahçe Istanbul 5.00
      Real Madrid 6.00
      Valence Basket 12.00
      Hapoël Tel-Aviv 15.00
      Zalgiris Kaunas 21.00
      FC Barcelone 26.00
      AS Monaco 26.00
      Maccabi Tel-Aviv 35.00
      KK Crvena Zvezda Belgrade 35.00
      Dubai Basketball 55.00
      Olimpia Milan 70.00
    Euroleague - Regular Season - Most Valuable Player
    • 07.04.2026
    • Vezenkov, Sasha 1.17
      Bryant, Elijah 5.00
      Francisco, Sylvain 8.25
      Baldwin, Wade 16.00
      Horton-tucker, Talen 18.00
      Nunn, Kendrick 22.00
      Milutinov, Nikola 27.00
      James, Mike 30.00
      Montero, Jean 35.00
      Moneke, Chima 43.00
      Tavares, Walter 43.00
      Campazzo, Facundo 43.00
      Dorsey, Tyler 43.00
      Nwora, Jordan 43.00

    Euroligue de Basketball

    basketball euroleague

    Les 16 meilleures équipes d’Europe sont représentées dans l’Euroligue de basketball. C’est la plus importante compétition européenne de basketball. En phase de groupes, en séries éliminatoires et en finale quatre tournois chaque année, les deux finalistes sont déterminés.

    Le Panathinaikos Athènes et le CSKA Moscou sont les détenteurs du record de titres avec quatre succès chacun. Moscou a pu remporter le titre la saison dernière en finale contre Anadolu Efes. Les clubs européens de basketball les plus titrés de ces dernières années sont notamment l’Olympiakos Le Pirée, Fenerbahce Istanbul et le Real Madrid. Toutes les équipes mentionnées sont à nouveau en haut de la liste des bookmakers cette année! Ne manquez pas la vaste offre de paris sur l’Euroligue de Basketball incluant tous les paris en direct sur Interwetten!


    Montrer plus.
    Montrer moins