Coupon
Mes paris
Votre pari a été transmis, un peu de patience ....
Votre pari a été enregistré !
Nous vous souhaitons bonne chance !
Aucun pari sélectionné. Pour placer un pari sur le coupon de paris, veuillez cliquer sur les cotes respectives.
Pari simple
Mise par pari: 0 x
Pari combiné
Pari à système
    Effacer tous les paris
    • Nombre de paris 0 Paris
    • Total misé  
    • Gains potentiels  0,00
    Attention!
    Veuillez vous connecter ou vous inscrire pour utiliser la fonction «Mes paris».
    Vous ne pouvez pas déposer plus de 20 paris à la fois dans votre panier.
    • Match
    • Plus/Moins
    • Handicap
    • Quart-temps
    D'autres types de paris
    • Quart-temps
    • Handicap
    • Mi-temps
    • Points d'équipe
    • Paris sur la victoire
    • Paris spéciaux
    • 2e mi-temps

    Basketball - Allemagne - BBL

    Match
    12
    Handicap
    • 22.05.2026
    • 1 (-5.5) S.Oliver Würzbourg (-5.5) 1.85
      2 (+5.5) Baskets Bonn (+5.5) 1.85
      1 (-6.5) S.Oliver Würzbourg (-6.5) 1.95
      2 (+6.5) Baskets Bonn (+6.5) 1.75
      1 (-4.5) S.Oliver Würzbourg (-4.5) 1.70
      2 (+4.5) Baskets Bonn (+4.5) 2.05
      1 (-3.5) S.Oliver Würzbourg (-3.5) 1.60
      2 (+3.5) Baskets Bonn (+3.5) 2.20
      1 (-7.5) S.Oliver Würzbourg (-7.5) 2.20
      2 (+7.5) Baskets Bonn (+7.5) 1.60
      1 (-2.5) S.Oliver Würzbourg (-2.5) 1.50
      2 (+2.5) Baskets Bonn (+2.5) 2.40
      1 (-8.5) S.Oliver Würzbourg (-8.5) 2.40
      2 (+8.5) Baskets Bonn (+8.5) 1.50
    • 23.05.2026
    • 1 (+14.5) Gladiators Trier (+14.5) 1.85
      2 (-14.5) Bayern Munich (-14.5) 1.85
      1 (+13.5) Gladiators Trier (+13.5) 1.95
      2 (-13.5) Bayern Munich (-13.5) 1.75
      1 (+12.5) Gladiators Trier (+12.5) 2.05
      2 (-12.5) Bayern Munich (-12.5) 1.70
      1 (+15.5) Gladiators Trier (+15.5) 1.75
      2 (-15.5) Bayern Munich (-15.5) 1.95
      1 (+16.5) Gladiators Trier (+16.5) 1.65
      2 (-16.5) Bayern Munich (-16.5) 2.10
    • 1 (-2.5) Ulm Basketball (-2.5) 1.85
      2 (+2.5) Brose Bamberg (+2.5) 1.85
      1 (-3.5) Ulm Basketball (-3.5) 1.95
      2 (+3.5) Brose Bamberg (+3.5) 1.75
      1 (-1.5) Ulm Basketball (-1.5) 1.75
      2 (+1.5) Brose Bamberg (+1.5) 1.95
      1 (-4.5) Ulm Basketball (-4.5) 2.10
      2 (+4.5) Brose Bamberg (+4.5) 1.65
      1 (-5.5) Ulm Basketball (-5.5) 2.30
      2 (+5.5) Brose Bamberg (+5.5) 1.55
    BBL - Playoffs 2025/26 - Brose Bamberg vs ULM Basketball - Winner
    BBL - Playoffs 2025/26 - Baskets Bonn vs Wurzburg Baskets - Winner
    BBL - Playoffs 2025/26 - Brose Bamberg vs Ulm Basketball - Correct Series Score
    • 23.05.2026
    • Brose Bamberg 3-0 2.30
      Brose Bamberg 3-2 3.70
      Brose Bamberg 3-1 3.75
      Ulm Basketball 3-2 7.25
    BBL - Playoffs 2025/26 - Brose Bamberg vs ULM Basketball - When will the Series end?
    BBL - Playoffs 2025/26 - Baskets Bonn vs Wurzburg Baskets - Correct Series Score
    • 22.05.2026
    • Wurzburg Baskets 3-1 2.10
      Baskets Bonn 3-2 3.35
      Wurzburg Baskets 3-2 4.90
      Baskets Bonn 3-1 7.00
    BBL - Playoffs 2025/26 - Baskets Bonn vs Wurzburg Baskets - When will the Series end?
    BBL - Playoffs 2025/26 - Baskets Bonn vs Wurzburg Baskets - Series Handicap